La i-meteor shower, noma i-meteor shower, yinto yezinkanyezi yobuhle obubodwa okuthi, ngenhlanhla, singajabulela okuningi ngokubuka isibhakabhaka. Kepha yakhiwa kanjani? Futhi, okubaluleke kakhulu, uma kungenzeka, Iziphi izinsuku ozibonayo?
Uma unentshisekelo yokwazi konke mayelana nokugeza kwesibhakabhaka, ungayeki ukufunda.
Inkomba
Yini iMeteor Shower?
Esikhaleni sangaphandle kunezinkanyezi ezinomsila, ama-meteorite, ama-asteroyidi, nezinto ezahlukahlukene zezinkanyezi okuthi uma usondela ngaphakathi kuSolar System, umoya ovela enkosini yenkosi ubangele ukuthi indawo isebenze; Ngakho-ke, amagesi nezinto ezikuqambayo kuphuma kuye emkhathini ukuze kwakheke umfudlana noma indandatho yezinhlayiya eyaziwa ngokuthi yisixhwanguxhaka semeteor. Uma kuyi-meteor, lesi sihlava ngokuvamile sibizwa ngokuthi inkanyezi yokudubula.
Umphumela wokukhanya ukhiqizwa yi-ionization yomkhathi owenziwe yizinhlayiyana. Iningi lama-meteor ahlangana nomoya womhlaba mancane kakhulu, afana nezinhlamvu zesihlabathi, ngakho-ke lapho ehla ngo-80-100km ukuphakama umphumela awuhlaba umxhwele kakhulu; Kodwa-ke, kukhona amanye, ama-fireballs, ahlakazeka endaweni ephakeme ye-13-50km eshiya ukukhanya okumangazayo kokukhanya.
Ungazibona kanjani izinkanyezi zokudubula?
Le nto inezici ezintathu ezenza ihluke: i-radiant, inkomba yabantu kanye ne-Zenital Hourly Rate noma i-THZ.
- Okukhazimulayo: yiphuzu lapho ama-meteors eshawa emisa ukuphuma khona. Kukalwa ngokuxhumanisa i-Alpha, okungukukhuphuka okulungile noma i-AR, ne-Delta, okungukuncipha noma i-Ddec.
- Inkomba yabantu: isilinganiso sokukhanya phakathi kwamalungu eqhubu elifanayo le-meteor.
- Isilinganiso Sehora Ngehora: isibalo esiphezulu sama-meteor abaliwe umuntu obonayo angabona uma isibhakabhaka sicacile, iNyanga ibingagcwele, futhi kungekho ukungcola okuncane.
Uhlu lwezihlambi zemeteor
Nalu uhlu lwazo zonke izihlambi zemeteor ze-International Meteor Organisation (IMO):
Lluvia | Isikhathi somsebenzi | Isikhulu | Okukhazimulayo | V_infinite | r | THZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuku | ilanga | α | δ | km / s | ||||
Ama-Quadrantids (QUA) | UJan 01-Jan 05 | Jan 03 | 283 ° 16 | 230 ° | + 49 ° | 41 | 2.1 | 120 |
I-δ-Cancridas (DCA) | UJan 01-Jan 24 | Jan 17 | 297 ° | 130 ° | + 20 ° | 28 | 3.0 | 4 |
I-α-Centaurides (ACE) | Januwari 28-Feb 21 | -Feb 07 | 319 ° 2 | 210 ° | -59 ° | 56 | 2.0 | 6 |
I-δ-Leonids (DLE) | Feb 15-Mashi 10 | -Feb 24 | 336 ° | 168 ° | + 16 ° | 23 | 3.0 | 2 |
I-Norm-Normids (GNO) | Feb 25-Mashi 22 | Mar 13 | 353 ° | 249 ° | -51 ° | 56 | 2.4 | 8 |
Ama-Virginids (VIR) | Jan 25-Ephreli 15 | (Mar 24) | (4 °) | 195 ° | -04 ° | 30 | 3.0 | 5 |
I-Lyrid (LYR) | Ephreli 16-Ephreli 25 | Ephreli 22 | 032 ° 32 | 271 ° | + 34 ° | 49 | 2.1 | 18 |
I-π-Puppid (PPU) | Ephreli 15-Ephreli 28 | Ephreli 24 | 033 ° 5 | 110 ° | -45 ° | 18 | 2.0 | i-var |
I-η-Aquarids (ETA) | Ephreli 19-Meyi 28 | Mayo 05 | 045 ° 5 | 338 ° | -01 ° | 66 | 2.4 | 60 |
Ama-Sagittarids (SAG) | Ephreli 15-Jul 15 | (Meyi 19) | (59 °) | 247 ° | -22 ° | 30 | 2.5 | 5 |
UJuni Bootidas (JBO) | UJuni 26-Jul 02 | jun 27 | 095 ° 7 | 224 ° | + 48 ° | 18 | 2.2 | i-var |
Ama-Pegasids (JPE) | Julayi 07-Jul 13 | Jula 09 | 107 ° 5 | 340 ° | + 15 ° | 70 | 3.0 | 3 |
UJulio Phoenícidos (PHE) | Julayi 10-Jul 16 | Jula 13 | 111 ° | 032 ° | -48 ° | 47 | 3.0 | i-var |
I-Pisces Austrinids (PAU) | Jul 15-Aug 10 | Jula 28 | 125 ° | 341 ° | -30 ° | 35 | 3.2 | 5 |
I-Aqu-South Aquarids (SDA) | Jul 12-Aug 19 | Jula 28 | 125 ° | 339 ° | -16 ° | 41 | 3.2 | 20 |
I-α-Capricornids (CAP) | Jul 03-Aug 15 | Jula 30 | 127 ° | 307 ° | -10 ° | 23 | 2.5 | 4 |
ι-South Ama-Aquarids (SIA) | Jul 25-Aug 15 | Aug 04 | 132 ° | 334 ° | -15 ° | 34 | 2.9 | 2 |
I-ar-North Aquarids (NDA) | Jul 15-Aug 25 | Aug 08 | 136 ° | 335 ° | -05 ° | 42 | 3.4 | 4 |
Ama-Perseids (PER) | Jul 17-Aug 24 | Aug 12 | 140 ° | 046 ° | + 58 ° | 59 | 2.6 | 100 |
I-κ-Cígnidas (KCG) | Aug 03-Aug 25 | Aug 17 | 145 ° | 286 ° | + 59 ° | 25 | 3.0 | 3 |
ι-North Aquarids (NIA) | Aug 11-Aug 31 | Aug 19 | 147 ° | 327 ° | -06 ° | 31 | 3.2 | 3 |
I-α-Aurigid (AUR) | Aug 25-Sep 08 | Septhemba 01 | 158 ° 6 | 084 ° | + 42 ° | 66 | 2.6 | 10 |
I-δ-Aurigid (DAU) | Sep 05-Okthoba 10 | Septhemba 09 | 166 ° 7 | 060 ° | + 47 ° | 64 | 2.9 | 5 |
I-Piscides (SPI) | Septhemba 01-Sep 30 | Septhemba 19 | 177 ° | 005 ° | -01 ° | 26 | 3.0 | 3 |
Ama-Draconids (GIA) | I-Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 195 ° 4 | 262 ° | + 54 ° | 20 | 2.6 | i-var |
ε-Geminids (EGE) | I-Oct 14-Oct 27 | Oct 18 | 205 ° | 102 ° | + 27 ° | 70 | 3.0 | 2 |
Ama-Orionids (ORI) | Okthoba 02-Nov 07 | Oct 21 | 208 ° | 095 ° | + 16 ° | 66 | 2.5 | 23 |
ISouth Taurids (STA) | Okthoba 01-Nov 25 | Nov 05 | 223 ° | 052 ° | + 13 ° | 27 | 2.3 | 5 |
I-Tauridas North (NTA) | Okthoba 01-Nov 25 | Nov 12 | 230 ° | 058 ° | + 22 ° | 29 | 2.3 | 5 |
I-Leonidas (LEO) | Novemba 14-Nov 21 | Nov 17 | 235 ° 27 | 153 ° | + 22 ° | 71 | 2.5 | 20 + |
I-α-Monocerotides (AMO) | Novemba 15-Nov 25 | Nov 21 | 239 ° 32 | 117 ° | + 01 ° | 65 | 2.4 | i-var |
I-ion-Orionids (XOR) | Nov 26-Dec 15 | I-Dic 02 | 250 ° | 082 ° | + 23 ° | 28 | 3.0 | 3 |
Ama-Phoenicides Dec (PHO) | Nov 28-Dec 09 | I-Dic 06 | 254 ° 25 | 018 ° | -53 ° | 18 | 2.8 | i-var |
Puffy / Fluffy (PUP) | Dis 01-Dec 15 | (Dis 07) | (255 °) | 123 ° | -45 ° | 40 | 2.9 | 10 |
Ama-Monocerotids (MON) | Nov 27-Dec 17 | I-Dic 09 | 257 ° | 100 ° | + 08 ° | 42 | 3.0 | 3 |
Ama-Hydrides (HYD) | Dis 03-Dec 15 | I-Dic 12 | 260 ° | 127 ° | + 02 ° | 58 | 3.0 | 2 |
Ama-Geminids (GEM) | Dis 07-Dec 17 | I-Dic 14 | 262 ° 2 | 112 ° | + 33 ° | 35 | 2.6 | 120 |
Yidla amaBerenicides (COM) | Dis 12-Jan 23 | I-Dic 19 | 268 ° | 175 ° | + 25 ° | 65 | 3.0 | 5 |
I-Ursids (URS) | Dis 17-Dec 26 | I-Dic 22 | 270 ° 7 | 217 ° | + 76 ° | 33 | 3.0 | 10 |
Okubalulekile:
- Lluvia: ikhombisa igama nesifinyezo semvula.
- Isikhathi somsebenzi: yizinsuku lapho kusebenza khona.
- Isikhulu:
- Usuku: usuku lapho kungabonakala inani elikhulu lama-meteor.
- Ilanga: I-Solar Longitude. Kuyisilinganiso sesimo seMhlaba ekuzungezeni kwawo.
- Okukhazimulayo: izixhumanisi zesimo sokukhazimula kwemvula. α yi-Right Ascension, δ yi-Declination.
- v akupheli: isivinini esifinyelelwa yizimbumbulu lapho zingena emkhathini. Inikezwa nge-km / s.
- r: yinkomba yabantu. Uma i-r ingaphezu kuka-3.0, kusho ukuthi ibuthakathaka kune-average; esikhundleni salokho uma kungu-2.0 kuye ku-2.5 kuzobe kukhanya ngokwengeziwe.
- THZ: isilinganiso sehora le-Zenital. Uma iphezulu, I-THZE iyasetshenziswa. Uma iyahlukahluka, ikhombisa »var».
Ungayibona kanjani imvula yamameteor?
Izinkanyezi zokudubula zingabonakala ngeso lenyama, inqobo nje uma isibhakabhaka sicwathile futhi neNyanga ingagcwele, kodwa ngeshwa ngokuthuthuka kwamadolobha kuya kuba nzima ukuwajabulela ngokugcwele. Ngakho-ke, Uma ufuna ukucabanga ngobuhle bayo, kufanele ubaleke ngangokunokwenzeka ezindaweni ezisemadolobheni.
Thatha ithuba lokuhamba nabathandekayo bakho uye emaphandleni noma ezintabeni ukuyobabona. Impela uzoba nesikhathi esihle 🙂.
Imvula enkulu yama-meteor nezinsuku abazibonayo
Njengoba sibonile, kunezinqwaba zezinkanyezi zokudubula ezingabonakala unyaka wonke, kepha ezaziwa kakhulu yilezi ezilandelayo:
- Ama-Quadrantids: isikhathi salo somsebenzi sisukela kuJanuwari 1 kuye ku-5, kanti ubukhulu baso kube ngoJanuwari 3. Ingenye yezimvula ezinamandla kakhulu onyakeni, neZenith Rate Hourly engu-120 meteors / h.
- Lyrid: isikhathi salo somsebenzi sanda phakathi kuka-Ephreli 16 no-25, kanti ubukhulu baso bungu-22.
- Ama-Perseids: ibizwa nangokuthi Izinyembezi ZaseSan Lorenzo. Isikhathi salo somsebenzi sisukela kuJulayi 17 kuya ku-Agasti 24, kanti ubukhulu baso buphakathi kuka-11 no-13. I-Zenith Rate Hourly ingu-100 meteors / h.
- Ama-Draconids: kwesinye isikhathi kuthiwa yiGiacobinids. Bayimvula isikhathi sabo somsebenzi esiqondakalayo kusuka ngo-Okthoba 6 kuya ku-10, sifinyelela esiphezulu ku-8. SineZenith Rate Rate eguquguqukayo.
- Ama-Orionids: ziyimvula yomsebenzi olinganiselayo isikhathi saso somsebenzi esisukela ku-Okthoba 2 kuye ku-Novemba 7, sifinyelela phezulu ngo-Okthoba 21. Isilinganiso sayo sehora leZenith ngama-meteor angama-23 ngehora.
- Leonidas: bayimvula isikhathi sabo somsebenzi esisukela kuNovemba 15 kuya ku-21, futhi sifinyelela kwisilinganiso somsebenzi njalo eminyakeni engama-33. Izinga lalo leZenith ngehora lingamamitha angu-20 ngehora.
- AmaGeminids: ingenye yezimvula ezinomsebenzi omkhulu kakhulu. Banesikhathi somsebenzi esukela kuDisemba 7 kuya ku-17, kanti usuku olufinyelela phezulu ngu-13. Izinga leZenith ngehora ngamamitha angu-120 ngehora.
Ukudubula izithombe zezinkanyezi nevidiyo
Izithombe
Ukuqeda, sikushiya nalezi zithombe ezinhle zemvula ebonwe ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba.
Yiba ngowokuqala ukuphawula