La lluvia de estrellas, o lluvia de meteoros, es un fenómeno astronómico de singular belleza del que, afortunadamente, podemos disfrutar mucho simplemente observando el cielo. Pero, ¿cómo se forma? Y, lo más importante si cabe, ¿qué días se puede ver?
Si te interesa saberlo todo acerca de la lluvia de estrellas, no dejes de leer.
¿Qué es la lluvia de estrellas?
En el espacio exterior hay cometas, meteoritos, asteroides, y diversos objetos astronómicos los cuales, al acercarse hacia el interior del Sistema Solar el viento del astro rey hace que la superficie se active; así, los gases y materiales que los componen salen hacia el espacio de modo que se forma una corriente o anillo de partículas la cual se conoce como enjambre de meteoros. Si se trata de un meteorito, este enjambre es llamado a menudo estrella fugaz.
El efecto luminoso está producido por la ionización de la atmósfera que genera la partícula. La mayoría de los meteoros que entran en contacto con la atmósfera terrestre son muy pequeñas, como granos de arena, por lo que al desintegrarse a unos 80-100km de altura el efecto no es muy impresionante; sin embargo, hay otros, los bólidos, que se desintegran a una altura de 13-50km dejando un destello de luz asombroso.
¿Cómo identificar las estrellas fugaces?
Este fenómeno tiene tres características que lo hacen único: el radiante, el índice poblacional y la Tasa Horaria Zenital o THZ.
- Radiante: es el punto del cual paren salir los meteoros de una lluvia. Se mide mediante las coordenadas Alfa, que es la ascensión recta o AR, y Delta, que es la declinación o Ddec.
- Índice poblacional: es la relación de brillo entre los miembros de un mismo enjambre de meteoros.
- Tasa Horaria Zenital: es el número máximo calculado de meteoros que un observador podría ver en caso de que el cielo estuviese despejado, la Luna no estuviese llena, y no hubiese contaminación lumínica.
Lista de lluvias de meteoros
A continuación te adjuntamos una lista con todas las lluvias de estrellas del International Meteor Organization (IMO):
Lluvia | Período de Actividad | Máximo | Radiante | V_infinito | r | THZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | sol | α | δ | km/s | ||||
Cuadrántidas(QUA) | Ene 01-Ene 05 | Ene 03 | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
δ-Cáncridas (DCA) | Ene 01-Ene 24 | Ene 17 | 297° | 130° | +20° | 28 | 3.0 | 4 |
α-Centáuridas (ACE) | Ene 28-Feb 21 | Feb 07 | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
δ-Leónidas (DLE) | Feb 15-Mar 10 | Feb 24 | 336° | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 |
γ-Nórmidas (GNO) | Feb 25-Mar 22 | Mar 13 | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
Virgínidas (VIR) | Ene 25-Abr 15 | (Mar 24) | (4°) | 195° | -04° | 30 | 3.0 | 5 |
Líridas (LYR) | Abr 16-Abr 25 | Abr 22 | 032°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
π-Púppidas (PPU) | Abr 15-Abr 28 | Abr 24 | 033°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | var |
η-Acuáridas(ETA) | Abr 19-Mayo 28 | Mayo 05 | 045°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
Sagitáridas (SAG) | Abr 15-Jul 15 | (Mayo 19) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
Junio Bootidas (JBO) | Jun 26-Jul 02 | Jun 27 | 095°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | var |
Pegásidas (JPE) | Jul 07-Jul 13 | Jul 09 | 107°5 | 340° | +15° | 70 | 3.0 | 3 |
Julio Phoenícidas (PHE) | Jul 10-Jul 16 | Jul 13 | 111° | 032° | -48° | 47 | 3.0 | var |
Piscis Austrínidas (PAU) | Jul 15-Ago 10 | Jul 28 | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
δ-Acuáridas Sur (SDA) | Jul 12-Ago 19 | Jul 28 | 125° | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 |
α-Capricórnidas (CAP) | Jul 03-Ago 15 | Jul 30 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
ι-Acuáridas Sur (SIA) | Jul 25-Ago 15 | Ago 04 | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
δ-Acuáridas Norte (NDA) | Jul 15-Ago 25 | Ago 08 | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
Perseidas (PER) | Jul 17-Ago 24 | Ago 12 | 140° | 046° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
κ-Cígnidas (KCG) | Ago 03-Ago 25 | Ago 17 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
ι-Acuáridas Norte (NIA) | Ago 11-Ago 31 | Ago 19 | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
α-Aurígidas (AUR) | Ago 25-Sep 08 | Sep 01 | 158°6 | 084° | +42° | 66 | 2.6 | 10 |
δ-Aurígidas (DAU) | Sep 05-Oct 10 | Sep 09 | 166°7 | 060° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
Píscidas (SPI) | Sep 01-Sep 30 | Sep 19 | 177° | 005° | -01° | 26 | 3.0 | 3 |
Dracónidas (GIA) | Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | var |
ε-Gemínidas (EGE) | Oct 14-Oct 27 | Oct 18 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 |
Oriónidas (ORI) | Oct 02-Nov 07 | Oct 21 | 208° | 095° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
Táuridas Sur (STA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 05 | 223° | 052° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
Tauridas Norte (NTA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 12 | 230° | 058° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Leónidas (LEO) | Nov 14-Nov 21 | Nov 17 | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 20+ |
α-Monocerótidas (AMO) | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | var |
χ-Oriónidas (XOR) | Nov 26-Dic 15 | Dic 02 | 250° | 082° | +23° | 28 | 3.0 | 3 |
Phoenícidas Dic (PHO) | Nov 28-Dic 09 | Dic 06 | 254°25 | 018° | -53° | 18 | 2.8 | var |
Púppidas/Vélidas (PUP) | Dic 01-Dic 15 | (Dic 07) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerótidas (MON) | Nov 27-Dic 17 | Dic 09 | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 3 |
σ-Hídridas (HYD) | Dic 03-Dic 15 | Dic 12 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 2 |
Gemínidas(GEM) | Dic 07-Dic 17 | Dic 14 | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenícidas (COM) | Dic 12-Ene 23 | Dic 19 | 268° | 175° | +25° | 65 | 3.0 | 5 |
Úrsidas (URS) | Dic 17-Dic 26 | Dic 22 | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
Importante:
- Lluvia: indica el nombre y la abreviatura de la lluvia.
- Período de actividad: son los días durante los cuales está activa.
- Máximo:
- Fecha: es la fecha en la que se pueden ver un mayor número de meteoros.
- Sol: Longitud Solar. Es la medida de la posición de la Tierra sobre su órbita.
- Radiante: son las coordenadas de la posición del radiante de la lluvia. α es Ascención Recta, δ es Declinación.
- v infinito: velocidad que alcanzan los meteoros al entrar en la atmósfera. Es dada en km/s.
- r: es el índice de población. Si el r está por encima de 3.0, significará que es más débil que el promedio; en cambio, si es de 2.0 a 2.5, entonces será más brillante.
- THZ: es la Tasa Horaria Zenital. Si es elevado, se utiliza la THZE. Si es variable, indica »var».
¿Cómo ver las lluvias de meteoros?
Las estrellas fugaces se pueden ver a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y la Luna no esté llena, pero lamentablemente con el avance de las ciudades cada vez es más difícil poder disfrutarlas al máximo. Por eso, si quieres contemplar su belleza te tienes que alejar todo lo que puedas de los núcleos urbanos.
Aprovecha para irte con tus seres queridos al campo o a la montaña para poder observarlas. Seguro que os lo pasaréis estupendamente bien 🙂 .
Principales lluvias de meteoros y fechas en las que se ven
Como hemos visto, son muchos los enjambres de estrellas fugaces que se pueden ver a lo largo del año, pero las más conocidas son las siguientes:
- Cuadrántidas: su periodo de actividad se extiende desde el 1 al 5 de enero, siendo su máximo el 3. Es una de las lluvias más activas del año, con una Tasa Horaria Cenital de 120 meteoros/h.
- Líridas: su periodo de actividad se extiende entre el 16 y el 25 de abril, siendo su máximo el 22. Su THZ es de 18 meteoros por hora.
- Perseidas: llamadas también las Lágrimas de San Lorenzo. Su periodo de actividad se extiende del 17 de julio al 24 de agosto, siendo su máximo entre el 11 y el 13. La Tasa Horaria Cenital es de 100 meteoros/h.
- Dracónidas: a veces llamadas Giacobínidas. Son una lluvia cuyo periodo de actividad se entiende desde el 6 al 10 de octubre, alcanzando su máximo el 8. Tiene una Tasa Horaria Cenital variable.
- Oriónidas: son una lluvia de actividad moderada cuyo periodo de actividad se extiende desde el 2 de octubre al 7 de noviembre, alcanzando el máximo el 21 de octubre. Su Tasa Horaria Cenital es de 23 meteoros por hora.
- Leónidas: son una lluvia que cuyo periodo de actividad se extiende desde el 15 al 21 de noviembre, y alcanza un máximo de actividad cada 33 años. Su Tasa Horaria Cenital es de 20 meteoros/h.
- Gemínidas: se trata de unas de las lluvias con actividad más alta. Tienen un periodo de actividad que se extiende del 7 al 17 de diciembre, y el día que alcanza su máximo es el 13. La Tasa Horaria Cenital es de 120 meteoros por hora.
Imágenes de estrellas fugaces y vídeo
Imágenes
Para terminar, te dejamos con estas magníficas imágenes de lluvias vistas desde diferentes partes del mundo.